|
|
Всего найдено моделей - 72 |
|
 | Тип матрицы : | КМОП 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,01 (Цветной режим); 0,001 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 800 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 800 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 800 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 800 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2.9" | Чувствительность, лк : | 0,02 (Цветной режим); 0,002 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1000 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2.9" | Чувствительность, лк : | 0,02 (Цветной режим); 0,01 (Чёрно-белый режим); 0,001 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1000 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2.9" | Чувствительность, лк : | 0,02 (Цветной режим); 0,01 (Чёрно-белый режим); 0,001 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1000 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2.9" | Чувствительность, лк : | 0,02 (Цветной режим); 0,01 (Чёрно-белый режим); 0,001 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1000 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2,8" | Чувствительность, лк : | 0,03 (Цветной режим); 0,003 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1250 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2,8" | Чувствительность, лк : | 0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1250 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2,8" | Чувствительность, лк : | 0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1250 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2,8" | Чувствительность, лк : | 0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1250 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/1,8" | Чувствительность, лк : | 0,04 (Цветной режим); 0,004 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1500 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/1,8" | Чувствительность, лк : | 0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1500 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/1,8" | Чувствительность, лк : | 0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1500 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/1,8" | Чувствительность, лк : | 0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1500 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 800 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 800 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 800 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2.9" | Чувствительность, лк : | 0,02 (Цветной режим); 0,01 (Чёрно-белый режим); 0,001 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1000 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2.9" | Чувствительность, лк : | 0,02 (Цветной режим); 0,01 (Чёрно-белый режим); 0,001 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1000 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2.9" | Чувствительность, лк : | 0,02 (Цветной режим); 0,01 (Чёрно-белый режим); 0,001 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1000 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2,8" | Чувствительность, лк : | 0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1250 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2,8" | Чувствительность, лк : | 0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1250 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/2,8" | Чувствительность, лк : | 0,025 (Цветной режим); 0,015 (Чёрно-белый режим); 0,0015 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1250 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/1,8" | Чувствительность, лк : | 0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1500 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/1,8" | Чувствительность, лк : | 0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1500 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/1,8" | Чувствительность, лк : | 0,04 (Цветной режим); 0,02 (Чёрно-белый режим); 0,002 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 1500 | Ток потребления, мА: | 230 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 800 | Ток потребления, мА: | 300 |
| |
|  | Тип матрицы : | КМОП 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,01 (Цветной режим); 0,005 (Чёрно-белый режим); 0,0005 (режим накопления). F1.2 | Разрешение, ТВЛ: | 800 | Ток потребления, мА: | 300 |
| |
|
Страницы:
1
|2|
|3|
|