|
|
Всего найдено моделей - 55 |
|
 | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,02 | Разрешение, ТВЛ: | 380 | Ток потребления, мА: | 90 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,015 | Разрешение, ТВЛ: | 380 | Ток потребления, мА: | 110 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,005 | Разрешение, ТВЛ: | 380 | Ток потребления, мА: | 110 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,05 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,02 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,03 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,012 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,03 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,012 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/2" | Чувствительность, лк : | 0,005 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 130 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 100 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 100 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0006 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 100 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0006 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 100 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0015 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 100 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0015 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 100 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0004 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 100 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0004 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 100 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0002 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0002 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,00006 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,00006 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0001 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0001 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,00003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,00003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/2" | Чувствительность, лк : | 0,00002 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/2" | Чувствительность, лк : | 0,00002 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/2" | Чувствительность, лк : | 0,00001 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 120 |
| |
|  | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0004 | Разрешение, ТВЛ: | 570 | Ток потребления, мА: | 110 |
| |
|
Страницы:
1
|2|
|