|
|
Всего найдено моделей - 139 |
|
 | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0006 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0006 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0015 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0015 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0004 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0004 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0002 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0002 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,00006 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,00006 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0001 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0001 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,00003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,00003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/2" | Чувствительность, лк : | 0,00002 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/2" | Чувствительность, лк : | 0,00002 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/2" | Чувствительность, лк : | 0,00001 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0004 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/2" | Чувствительность, лк : | 0,0003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0015 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0006 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0004 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,00006 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,00003 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/2" | Чувствительность, лк : | 0,00002 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/2" | Чувствительность, лк : | 0,00001 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|  | | Тип матрицы : | ПЗС 1/3" | Чувствительность, лк : | 0,0004 | Разрешение, ТВЛ: | 570 |
| |
|
Страницы:
1
|2|
|3|
|4|
|5|
|